मल्टी-स्टेज थर्मोइलेक्ट्रिक कूलिंग मॉड्यूल
क्रमांक टाइप करा | गरम चेहरा गु = 25°C | परिमाण, मिमी | उंची | ||||||
मी कमाल | Q कमाल | यू कमाल | ΔT कमाल | A | B | C | D | ||
TEC2-03103T125 | 3 | 4 | ३.५ | 75 | 10 | 10 | 15 | 20 | 9.0-9.35 |
TEC2-03104T125 (2CP 005 065-31-17) | 4 | ६.०४ | ३.८ | 81 | 10 | 10 | 15 | 20 | ७.२ |
TEC2-10204T125 | ४.५ | १०.८ | ८.६ | 87 | 20 | 20 | 30 | 30 | ७.२ |
TEC2-10206T125 | 6 | १२.५ | ८.६ | 75 | 20 | 20 | 30 | 30 | ६.२ |
TEC2-19235T125 | ३.५ | 11 | १८.२ | 106 | 20 | 20 | 40 | 40 | ७.३९ |
TEC2-22707T125 | 7 | 24 | १७.३ | 102 | 20 | 20 | 40 | 40 | ६.९९ |
TEC2-158045T125 | ४.५ | 12 | 15 | 100 | 20 | 20 | 40 | 40 | ७.५-७.६ |
TEC2-25065T125 | ६.५ | 37 | १७.९ | 95 | 30 | 30 | 40 | 40 | 7 |
TEC2-25405T125 | 5 | 19.9 | १५.२ | 90 | 40 | 40 | 40 | 40 | ८.१ |
TEC2-25406T125 | 6 | 24 | १५.२ | 90 | 40 | 40 | 40 | 40 | ७.० |
TEC2-25407T125 | 7 | 26 | १५.२ | 100 | 40 | 40 | 40 | 40 | ६.५-६.६ |
TEC2-25408T125 | 8 | 30 | १५.२ | 100 | 40 | 40 | 40 | 40 | ८.१ |
TEC2-25409T125 | 9 | 32 | १५.२ | 100 | 40 | 40 | 40 | 40 | ७.९ |
TEC2-25410T125 | 10 | 35 | १५.२ | 100 | 40 | 40 | 40 | 40 | ७.९ |
TEC2-199-127T125 | १५.५ | ५९.२५ | १५.५ | 81 | 62 | 62 | 62 | 62 | ९.१ |
TEC2-04804T125 | 4 | ६.२ | 4 | 70 | 15 | 15 | 20 | 20 | 7 |
TEC2-06903T125 | 3 | 6 | 5 | 81 | 8 | 30 | १२.६ | 35 | ७.१ |
TES2-094025T125 | २.५ | ६.२७ | १०.५ | 70 | 9 | 50 | 9 | 50 | ७.१ |
TES2-2401T125 | १.२ | ०.९ | 2 | 91 | ४.२ | ४.२ | ६.२ | ६.२ | ४.२ |
TEC2-0901T125 | 1 | ०.४ | ०.८५ | 80 | २.५ | २.५ | ४.२ | ४.२ | २.१-२.३ |
TEC2-14703T125 | 3 | 14.2 | 12 | 70 | 25 | 50 | 25 | 50 | ७.३ |
TEC2-14705T125 | 5 | १५.३१ | 12 | 70 | 25 | 50 | 25 | 50 | ६.३ |
क्रमांक टाइप करा | आयमॅक्स | Qmax | उमॅक्स | ΔT कमाल | A | B | C | D | उंची |
TEC2-10202T125 | 2 | ६.२ | ८.६ | 85 | 20 | 20 | 30 | 30 | ७.७ |
TEC2-15804T125 | 4 | १२.१ | १३.३ | 70 | 20 | 20 | 40 | 40 | ६.९ |
TEC2-15805T125 | 5 | 14.2 | १३.३ | 70 | 20 | 20 | 40 | 40 | ८.२ |
TEC2-15806T125 | 6 | १७.२ | १३.३ | 70 | 20 | 20 | 40 | 40 | ७.८ |
TEC2-15807T25 | 7 | १८.३ | १३.३ | 70 | 20 | 20 | 40 | 40 | ७.७ |
TEC2-15808T125 | 8 | २१.५ | १३.३ | 70 | 20 | 20 | 40 | 40 | ७.६ |
TEC2-16504T125 | 4 | १२.६ | 12 | 76 | 40 | 45 | 40 | 45 | ६.९ |
TEC2-17202T125 | 2 | ४.६ | 12 | 76 | 30 | 80 | 30 | 80 | ९.५५ |
TEC2-19002T125 | 2 | १२.८ | 16 | 82 | 30 | 30 | 30 | 30 | ६.७ |
TES2- 19003T125 | 3 | १८.२ | 16 | 82 | 30 | 30 | 30 | 30 | ६.७ |
TES1-19005T125 | 5 | ३१.४ | 16 | 82 | 30 | 30 | 30 | 30 | ५.९ |
TEC2-19602T125 | 2 | १३.१ | 16 | 82 | 30 | 55 | 30 | 55 | ८.१ |
TEC2-19606T125 | 6 | 35 | 16 | 82 | 30 | 55 | 30 | 55 | ६.४ |
TEC2-19003T125 | 3 | १८.२ | 16 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | ७.२ |
TEC2-19004T125 | 4 | २३.२ | 16 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 7 |
TEC1-19005T125 | 5 | 28 | 16 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | ६.३ |
TEC2-19006T125 | 6 | ३३.४ | 16 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | ६.३ |
TEC2-19008T125 | 8 | ४२.७ | 16 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 6 |
TEC2-19010T125 | 10 | 54 | 16 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | ५.७ |
TEC2-10210T125 | १०.३ | 50 | ८.२ | 85 | २९.७ | २९.७ | ४३.९ | ४३.९ | ८.७२ |
TEC2-19709T125 | 9 | ६३.९ | 16 | 79 | 62 | 62 | 62 | 62 | ८.८ |
TEC2-19712T125 | 12 | 79 | 16 | 79 | 62 | 62 | 62 | 62 | ८.८ |
तीन स्टेज थर्मोइलेक्ट्रिक कूलिंग मॉड्यूल
क्रमांक टाइप करा | गरम चेहरा गु = 25°C | परिमाण, मिमी | उंची | ||||||
मी कमाल | Q कमाल | यू कमाल | ΔT कमाल | A | B | C | D | ||
TES3-2601T125 | १.२ | ०.४५ | २.१ | 109 | २.५ | २.५ | ६.२ | ६.२ | ४.८ |
MI3026T125 | १.३ | ०.६५ | ३.४ | 109 | 4 | ४.४ | ८.८ | ८.८ | ५.९ |
MI3040T125 | ४.५ | ५.६ | ७.३ | 109 | ८.६ | 13 | २१.७ | २८.३ | १०.९ |
3CP 040 065-31-17-7 | १.८ | १.५२ | ३.८ | 96 | 8 | 8 | 15 | 15 | ९.५ |
TEC3-11903T125 (3CP 055 065-71-31-17) | ३.५ | ६.५ | ७.७ | 95 | 15 | 15 | 30 | 30 | १०.४ |
TEC3-11904T125 (3CP-055-065-071-31-17) TEC3-11906T125 | ४.५ ५.२ | ५.७ ८.२ | ८.६ ८.६ | 88 88 | 15 15 | 15 15 | 30 30 | 30 30 | १०.४ 9 |
TES3-22902T125 (3CP-040-065-127-71-31) | १.८ | ६.४ | १५.४ | 90 | 15 | 15 | 30 | 30 | १०.२ |
TEC3-22902T125 | 2 | 7 | 16 | 100 | 20 | 20 | 40 | 40 | ८.२५ |
TEC3-22903T125 | 3 | 9 | 16 | 100 | 20 | 20 | 40 | 40 | १०.८ |
TEC3-22904T125 | 4 | १२.५ | 16 | 100 | 20 | 20 | 40 | 40 | १२.४ |
TEC3-22905T125 | 5 | १५.८ | १५.२ | 100 | 20 | 20 | 40 | 40 |
|
TEC3-22906T125 | 6 | १९.५ | १५.२ | 100 | 20 | 20 | 40 | 40 |
|
TEC3-22908T125 | 8 | २३.५ | १५.२ | 100 | 20 | 20 | 40 | 40 | १०.५ |
3CP 055 065-127-71-31T125 | ३.५ | १२.५८ | १५.४ | 96 | 20 | 20 | 40 | 40 | १०.४ |
TES3-20702T125 | १.८ | ५.४ | 13 | 80 | 15 | 15 | 30 | 30 | ९.५ |
TES3-05502T125 | १.८ | १.५२ | ३.८ | 96 | 8 | 8 | 15 | 15 | 9 |
फोर स्टेज थर्मोइलेक्ट्रिक कूलिंग मॉड्यूल्स
क्रमांक टाइप करा | गरम चेहरा गु = 25°C | परिमाण, मिमी | उंची | ||||||
मी कमाल (Amps) | Q कमाल (वॅट्स) | यू कमाल (व्होल्ट) | ΔT कमाल (°C) | A | B | C | D | ||
4CP 040 080-31-17-7-2T125 | 1.5 | ०.४७ | ३.८ | 114 | ३.५ | ३.५ | 15 | 15 | 14 |
4CP 055-065-69-29-11-6T125 | ३.४ | २.६८ | ७.५ | 112 | ४.५ | १४.५ | 24 | 33 | १३.८ |
4CP 055-065-127-71-31-17T125 | ३.१ | ६.८४ | १४.६ | 107 | 15 | 15 | 40 | 40 | १०.४ |
TEC4-24601T125 | १.३ | २.२ | १४.६ | 107 | 15 | 15 | 40 | 40 | 10 |
TEC4-24603T125 | 3 | ६.९ | १४.६ | 107 | 15 | 15 | 40 | 40 | १३.६-१४ |
TEC4-24604T125 | 4 | ८.७ | १४.६ | 107 | 15 | 15 | 40 | 40 | 11.8 |
TEC4-24606T125 | 6 | ९.५ | १४.६ | 107 | 15 | 15 | 40 | 40 | 11.2 |
TEC4-24608T125 | 8 | १७.८ | १४.६ | 107 | 15 | 15 | 40 | 40 | १२.६ |
TEC4-24606T125 TEC4-24610T125 | 6 10 | १३.४ १६.७ | १४.६ १४.६ | 107 107 | 20 20 | 20 20 | 50 50 | 50 50 | १३.९ 11.9 |
TES4-12602PT125 | 1.5 | २.५ | ८.६ | 106 | 8 | 8 | १९.६ | १९.६ | 14 |
TES4-12602MT125 | 1.5 | 2 | ८.६ | 106 | 6 | 6 | 18 | 18 | 11 |
4BC06-126-10T125 | 1 | 1 | ८.६ | 125 | 4 | 4 | 12 | 12 | ६.९ |
TEC4-51406T125 | 6 | 19 | 24 | 100 | 20 | 60 | 72 | 72 | १५.२ |
TEC4-51408T125 | 8 | 24 | 24 | 100 | 20 | 60 | 72 | 72 | १४.१ |
पाच आणि सहा स्टेज थर्मोइलेक्ट्रिक कूलिंग मॉड्यूल
क्रमांक टाइप करा | गरम चेहरा गु = 25°C | परिमाण, मिमी | उंची | ||||||
मी कमाल | Q कमाल | यू कमाल | ΔT कमाल | A | B | C | D | ||
MI5030T125 | ३.२ | 1.18 | 6 | 118 | 5 | 5 | २१.७ | २८.३ | 18 |
5CP 055-065-127-71-31-17T125 | 3 | ३.३७ | १४.५ | 118 | 10 | 10 | 40 | 40 | १६.८ |
TEC5-24603-12706T125 TEC5-24603T125 | ३/६ 3 | ५.१ ५.२५ | १४.५ १४.६ | 115 110 | 15 15 | 15 15 | 40 50 | 40 50 | १६.७ १६.९ |
सहा स्टेज TEC मॉड्यूल |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MI6020T125 | १.७ | 0.36 | 6 | 128 | 5 | 5 | २१.७ | २८.३ | २५.७ |
MI6020T125 | ३.२ | ०.५२ | 6 | 130 | 5 | 5 | २१.७ | २८.३ | २१.१ |
6CP 055 065-127-71-31-17-7-2T125 | 3 | १.२ | १४.५ | 131 | 5 | 5 | 40 | 40 | २०.१ |
TEC6-60505T125 | 5 | ८.५ | 30 | 100 | 20 | 20 | 62 | 62 | 23 |