सेंटर होल आणि गोल थर्मोइलेक्ट्रिक कूलिंग मॉड्यूल
क्रमांक ber टाइप करा | जोडपे | उमॅक्स | इमात | △Tmax | Qmax | LxVxH (मिमी) | R(S2) |
TEC1-06903T125 | 69 | ८.२ | 3 | 67 | १६.६ | ३०×३०×५.४ | 2.26-2.50 |
TEC1-06904T125 | 4 | 67 | 22.4 | ३०×३०×४.६ | १.६६-१.८४ | ||
TEC1-06905T125 | 5 | 67 | 29.1 | 30×30×4.0 | १.२४-१.३८ | ||
TEC1-06906T125 | 6 | 67 | ३४.१ | ३०×३०×३.९ | 1.08-1.20 | ||
TEC1-06907T125 | 7 | 67 | ४०.३ | ३०×३०×३.६ | ०.९०-१.०० | ||
TEC1-06908T125 | 8 | 66 | ४४.९ | ३०×३०×३.५ | ०.८३-०.९१ | ||
TEC1-06909T12.5 | 9 | 66 | ४९.८ | ३०×३०×३.४ | ०.७५-०.८३ | ||
TEC1-06910T125 | 10 | 66 | ५९.१ | ३०×३०×३.२ | ०.६१-०.६७ | ||
TEC1-06912T12.5 | 12 | 66 | ६९.२ | ३०×३०×३.१ | ०.५३-०.५९ | ||
TEC1-06915T125 | 15 | 66 | ८३.१ | 30×30×3.0 | 0,46-0.50 | ||
TEC1-07103T125 | 71 | ८.५ | 3 | 67 | १६.६ | ३०×३०×५.४ | २.३८० |
TEC1-07104T125 | 4 | 67 | 22.4 | ३०×३०×४.६ | १.७५० | ||
TEC1-07105T125 | 5 | 67 | 29.1 | 30×30×4.0 | १.३१० | ||
TEC1-07106T125 | 6 | 67 | ३४.१ | ३०×३०×३.९ | १.१४० | ||
TEC1-07107T125 | 7 | ६.५ | ४०.३ | ३०×३०×३.६ | ०.९५० | ||
TEC1-07108T12.5 | 8 | ६.५ | ४४.९ | ३०×३०×३.५ | ०.८७० | ||
TEC1-07109T12.5 | 9 | 62 | ४९.८ | ३०×३०×३.४ | ०.७९० | ||
TEC1-07110T125 | 10 | 62 | ५९.१ | ३०×३०×३.२ | 0.640 | ||
TEC1-07112T125 | 12 | 62 | ६९.२ | ३०×३०×३.१ | 0.560 | ||
TEC1-07115T125 | 15 | 62 | ८३.१ | 30×30×3.0 | ०.४८० | ||
TEC1-09503T125 | 95 | ११.४ | 3 | 67 | 22.2 | 30×40×5.4 | ३.१९० |
TEC1-09504T125 | 4 | 67 | ३०.० | 30×40×4.6 | 2.340 | ||
TEC1-09505T125 | 5 | 67 | ३९.० | ३०×४०×४.० | १.७५० | ||
TEC1-09506T12.5 | 6 | 67 | ४५.६ | ३०×४०×३.९ | १.५३० | ||
TEC1-09507T125 | 7 | ६.५ | ५४.० | ३०×४०×३.६ | १.२७० | ||
TEC1-09508T125 | 8 | ६.५ | ६०.० | ३०×४०×३.५ | १.१७० | ||
TEC1-09509T125 | 9 | 62 | ६६.७ | ३०×४०×३.४ | १.०६० | ||
TEC1-09510T12.5 | 10 | 62 | ७९.२ | ३०×४०×३.२ | ०.८.५० | ||
TEC1-09512T125 | 12 | 62 | ९२.६ | 30×40×3.1 | ०.७४० | ||
TEC1-09515T125 | 15 | 62 | 111.2 | ३०×४०×३.० | 0.640 | ||
TEC1-12703T125 | 127 | १५.२ | 3 | 67 | २९.७ | 40×40×5.4 | ४.२६० |
TEC1-12704T125 | 4 | 67 | ४०.१ | 40×40×4.6 | ३.१२० | ||
TEC1-12705T125 | 5 | 67 | ५२.१ | 40×40×4.0 | 2.340 | ||
TEC1-12706T125 | 6 | 67 | ६१.० | 40×40×3.9 | २.०४० |
क्रमांक टाइप करा | आयमॅक्स (Amps) | उमॅक्स (व्होल्ट) | Qmax | ΔT कमाल | बाह्य व्यास (मिमी) | आतील व्यास (मिमी) | उंची (मिमी) |
TES1-13905T125 | 5 | 16 | 49 | 67 | 39 | ९.५ | ३.२ |
TES1-017015T125 | 1.5 | 2 | १.८ | 64 | 13 | 3 | 4 |
TES1-01702T125 | 2 | 2 | २.४ | 64 | 13 | 3 | ३.४ |
TES1-03604T125 | 4 | ४.३ | १०.१ | 64 | 26 | 13 | ३.२ |
TES1-03606T125 | 6 | ४.३ | १५.१ | 64 | 26 | 13 | २.८ |
TES1-04103T125 | 3 | ४.८ | ८.७ | 66 | 25 | 4 | ३.६ |
TES1-04103T125 | 3 | ४.८ | ८.७ | 66 | 24 | 6 | ३.६ |
TES1-04104T125 | 4 | ४.९ | 11.5 | 66 | 25 | 4 | ३.२ |
TES1-04105T125 | 5 | ४.९ | १४.५ | 64 | 25 | 4 | ३.२ |
TES1-04106T125 | 6 | ४.९ | १७.२ | 64 | 25 | 4 | २.८ |
TES1-04303T125 | 3 | ५.१ | ९.१ | 64 | 25 | 15 | ३.१ |
TES1-045003T125 | 3 | ५.१ | ९.० | 66 | 25 | 15 | ३.१ |
TES1-04902T125 | 2 | ५.८ | ६.९ | 64 | 26 | 10 | ४.०/४.४ |
TES1-04903T125 | 3 | ५.८ | १०.३ | 66 | 26 | 10 | ३.६ |
TES1-04905T125 | 4 | ५.८ | १७.२ | 66 | 26 | 10 | ३.२ |
TES1-04903T125 | 3 | ६.७ | 12 | 64 | 34 | 18 | ३.६ |
|
|
|
|
|
|
|
|
TES1-017015T125 | 1.5 | 2 | १.८ | 64 | 11 |
| 4 |
TES1-02302T125 | 2 | २.७ | ३.३ | 64 | १२.५ |
| ३.४ |
TES1-01502T125 | 2 | १.८ | २.१ | 64 | 11 |
| ४.० |
TEC1-06909T125 | 9 | ८.१ | ४३.५ | 66 | 30 |
| ३.४ |
टीप: सर्व मॉड्यूल्सची जाडी +/_ 0.2 मिमी श्रेणीमध्ये समायोजित केली जाऊ शकते.