मायक्रो थर्मोइलेक्ट्रिक कूलिंग मॉड्यूल
|   प्रकार क्रमांक  |    
  |    थ=२५ अंश सेल्सिअस  |    
  |  |
|   आयमॅक्स  |    क्यूमॅक्स उमॅक्स टमॅक्स  |    परिमाण(मिमी)  |  ||
|   (अ)  |    (प) (व्ही) (℃)  |    अ ब क ह  |  ||
|   TES1-0401AT125 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    ०.८  |    ०.२२ ०.४८ ६७  |    १.८ ३.४ ३.४ २.४  |  |
|   TES1-0808AT125 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    ०.८  |    ०.४३ ०.९७ ६७  |    ३.४ ३.४ ५.० २.४  |  |
|   TES1-1201AT125 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    ०.८  |    ०.६५ १.४५ ६७  |    ३.४ ५.० ५.० २.४  |  |
|   TES1-1801AT125 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    ०.८  |    ०.९७ २.१८ ६७  |    ५.० ५.० ६.६ २.४  |  |
|   TES1-3201T125A साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    ०.८  |    १.७२ ३.८७ ६७  |    ६.६ ६.६ ८.३ २.४  |  |
|   
  |    
  |    
  |    
  |  |
|   TES1-0401BT125 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    १.२  |    ०.३२ ०.४८ ६७  |    २.२ ४.२ ४.२ २.७  |  |
|   TES1-0801BT125 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    १.२  |    ०.६५ ०.९७ ६७  |    ४.२ ४.२ ६.२ २.७  |  |
|   TES1-1201BT125 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    १.२  |    ०.९७ १.४५ ६७  |    ४.२ ६.२ ६.२ २.७  |  |
|   TES1-1801BT125 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    १.२  |    १.४६ २.१८ ६७  |    ६.२ ६.२ ८.३ २.७  |  |
|   TES1-3201BT125 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    १.२  |    २.५९ ३.८७ ६७  |    ८.३ ८.३ १०.३ २.७  |  |
|   
  |    
  |    
  |    
  |  |
|   TES1-0401CT125 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    १.५  |    ०.४० ०.४८ ६७  |    २.२ ४.२ ४.२ २.४  |  |
|   TES1-0801CT125 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    १.५  |    ०.८१ ०.९७ ६७  |    ४.२ ४.२ ६.२ २.४  |  |
|   TES1-1201CT125 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    १.५  |    १.२१ १.४५ ६७  |    ४.२ ६.२ ६.२ २.४  |  |
|   TES1-1801CT125 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    १.५  |    १.८२ २.१८ ६७  |    ६.२ ६.२ ८.३ २.२  |  |
|   TES1-3201CT125 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    १.५  |    ३.२३ ३.८७ ६७  |    ८.३ ८.३ १०.३ २.४  |  |
|   
  |    
  |    
  |    
  |  |
|   TES1-0402DT125 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    2  |    ०.५४ ०.४८ ६७  |    २.२ ४.२ ४.२ २.२  |  |
|   TES1-0802DT125 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    2  |    १.०८ ०.९७ ६७  |    ४.२ ४.२ ६.२ २.२  |  |
|   
  |    
  |    
  |    
  |  |
|   TES1-1202DT125 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    2  |    १.६२ १.४५ ६७  |    ४.२ ६.२ ६.२ २.२  |  |
|   TES1-1801DT125 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    2  |    २.४३ २.१८ ६७  |    ६.२ ६.२ ८.३ २.२  |  |
|   TES1-3202DT125 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    2  |    ४.३१ ३.८७ ६७  |    ८.३ ८.३ १०.३ २.२  |  |
|   
  |    
  |    
  |    
  |  |
|   TES1-0401ET125 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    ०.८  |    ०.२२ ०.४८ ६७  |    १.८ ३.४ ५.१ २.४  |  |
|   TES1-0801ET125 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    ०.८  |    ०.४३ ०.९७ ६७  |    ३.४ ३.४ ५.१ २.४  |  |
|   TES1-1201ET125 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    ०.८  |    ०.६५ १.४५ ६७  |    ३.४ ५.० ६.७ २.४  |  |
|   TES1-1801ET125 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    ०.८  |    ०.९७ २.१८ ६७  |    ५.० ५.० ६.७ २.४  |  |
|   TES1-3201ET125 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    ०.८  |    १.७२ ३.८७ ६७  |    ६.६ ६.६ ८.३ २.४  |  |
|   
  |    
  |    
  |    
  |  |
|   TES1-0401FT125 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    १.२  |    ०.३२ ०.४८ ६७  |    २.२ ४.२ ६.३ २.७  |  |
|   TES1-0801FT125 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    १.२  |    ०.६५ ०.९७ ६७  |    ४.२ ४.२ ६.३ २.७  |  |
|   TES1-1201FT125 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    १.२  |    ०.९७ १.४५ ६७  |    ४.२ ६.२ ६.२ २.७  |  |
|   TES1-1801FT125 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    १.२  |    १.४६ २.१८ ६७  |    ६.२ ६.२ ८.३ २.७  |  |
|   TES1-3201FT125 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    १.२  |    २.५९ ३.८७ ६७  |    ८.३ ८.३ १०.४ २.७  |  |
|   
  |    
  |    
  |    
  |  |
|   TES1-0401GT125 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    १.५  |    ०.४० ०.४८ ६७  |    २.२ ४.२ ४.२ २.४  |  |
|   TES1-0408GT125 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    १.५  |    ०.८१ ०.९७ ६७  |    ४.२ ४.२ ६.३ २.४  |  |
|   TES1-1201GT125 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    १.५  |    १.२१ १.४५ ६७  |    ४.२ ६.२ ८.२ २.४  |  |
|   TES1-1801GT125 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    १.५  |    १.८२ २.१८ ६७  |    ६.२ ६.२ ८.३ २.४  |  |
|   TES1-3201GT125 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    १.५  |    ३.२३ ३.८७ ६७  |    ८.३ ८.३ १०.४ २.४  |  |
|   
  |    
  |    
  |    
  |  |
|   TES1-0402HT125 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    2  |    ०.५४ ०.४८ ६७  |    २.२ ४.२ ६.३ २.२  |  |
|   TES1-0802HT125 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    2  |    १.०८ ०.९७ ६७  |    ४.२ ४.२ ६.३ २.२  |  |
|   TES1-1202HT125 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    2  |    १.६२ १.४५ ६७  |    ४.२ ६.२ ६.२ २.२  |  |
|   TES1-1801HT125 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    2  |    २.४३ २.१८ ६७  |    ६.२ ६.२ ८.३ २.२  |  |
|   TES1-3202HT125 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    2  |    ४.३१ ३.८७ ६७  |    ८.३ ८.३ १०.४ २.२  |  |
|   TESI-3602HT125 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    2  |    ३.६० २.९६ ६७  |    ६.६ १३.२ १४.५ २.२  |  |
|   
  |    
  |    
  |    
  |  |
|   TES1-0701IT125 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    ०.८  |    ०.३८ ०.८५ ६७  |    ३.४ ३.४ ३.४ २.४  |  |
|   TES1-1101IT125 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    ०.८  |    ०.६० १.३३ ६७  |    ३.४ ५.० ३.४ २.४  |  |
|   TES1-1701IT125 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    ०.८  |    ०.९२ २.०६ ६७  |    ५.० ५.० ५.० २.४  |  |
|   TES1-3101IT125 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    ०.८  |    १.६७ ३.७५ ६७  |    ६.६ ६.६ ६.६ २.४  |  |
|   
  |    
  |    
  |    
  |  |
|   TES1-0701JT125 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    १.२  |    ०.५७ ०.८५ ६७  |    ४.२ ४.२ ४.२ २.७  |  |
|   TES1-1101JT125 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    १.२  |    ०.८९ १.३३ ६७  |    ४.२ ६.२ ४.२ २.७  |  |
|   TES1-1701JT125 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    १.२  |    १.३८ २.०६ ६७  |    ६.२ ६.२ ६.२ २.७  |  |
|   TES1-3101JT125 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    १.२  |    २.५१ ३.७५ ६७  |    ८.३ ८.३ ८.३ २.७  |  |
|   
  |    
  |    
  |    
  |  |
|   TES1-0701KT125 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    १.५  |    ०.७१ ०.८५ ६७  |    ४.२ ४.२ ४.२ २.४  |  |
|   TES1-1101KT125 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    १.५  |    १.११ १.३३ ६७  |    ४.२ ६.२ ४.२ २.४  |  |
|   TES1-1701KT125 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    १.५  |    १.७२ २.०८ ६७  |    ६.२ ६.२ ६.२ २.४  |  |
|   TES1-3101KT125 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    १.५  |    ३.१३ ३.७५ ६७  |    ८.३ ८.३ ८.३ २.४  |  |
|   
  |    
  |    
  |    
  |  |
|   TES1-0702LT125 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    2  |    ०.९५ ०.८५ ६७  |    ४.२ ४.२ ४.२ २.२  |  |
|   TES1-1102LT125 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    2  |    १.४९ १.३३ ६७  |    ४.२ ६.२ ४.२ २.२  |  |
|   TES1-1702LT125 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    2  |    २.३० २.०८ ६७  |    ६.२ ६.२ ६.२ २.२  |  |
|   TES1-1702LT125 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    2  |    २.६१ २.०० ६७  |    ६.६ ६.६ ६.६ २.२  |  |
|   TES1-3102LT125 साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू.  |    2  |    ४.१८ ३.७५ ६७  |    ८.३ ८.३ ८.३ २.२  |  
 






















